技术参数:
参数 |
型号: | P48li | P72li | P48pb |
电池: | 48V / 11Ah 锂电池(LG) | 72V / 8.8Ah 锂电池(LG) | 48V/56Ah 铅酸电池 |
电机: | 进口电机1000w*2 | 进口电机1200w*2 | 进口电机1000w*2 |
电压: | 100V - 240V |
轮胎尺寸: | 19寸 |
最小转弯半径: | 0° |
最大爬坡角度: | ≤ 35° |
最大速度: | 18km/h |
最大行驶里程: | 30 - 35KM | 40 - 45KM | 25-30KM |
最大载重: | 150kg |
转向杆高度: | 80-2750px 可调节 |
踏板高度: | 23CM |
最小离地间隙: | 12CM |
标准胎压: | 150kpa |
电量显示屏: | LED 显示屏 (速度,时间,里程) |
充电时间: | 4-5H | 3 - 4H |
|
车身尺寸<长*宽*高) | 83 * 47 * 1500px |
净重: | 41.6KG | 50KG | 56.1KG |
毛重: | 42.5KG | 50.9KG | 64.5KG |
装箱尺寸: | 90 * 50 * 1525px |
颜色: | 黑 / 白 |
证书: | SGS / CE / FCC / ROHS |
包装配件:
液晶显示遥控器、安装工具与备用螺丝、用户手册、用户管理卡。
可选颜色:
按用户要求喷字体及图案。